في ترتيب هذا الاسبوع حققت المجلد 24 من Kuroko’s Basketball المركز الاول بمبيعات قدرت بـ 524 الف نسخه في ثاني اسبوع لها.. كما حققت المجلد 6 من Assassination Classroom المركز الثاني بمبيعات 467 الف نسخه في ثاني اسبوع لها.
اما المركز الثالث فتصدر Haikyu!! بمبيعات تقدر 200 الف نسخه وهو الاسبوع الثاني لها. و حقق المجلد 10 من مانجا Attack on Titan المركز 20 بمبيعات تقدر بـ 1.8 مليون نسخه مباعه و هذا هو الاسبوع 27 وهو ارتفاع كبير عن المجلد 9.
ترتيب | العنوان | عدد
النسخ الاسبوعية |
عدد
النسخ كاملا |
تاريخ الاصدار | الناشر | |
المانجاكا | اعلى
ترتيب |
الترتيب
الاسبوعي |
||||
1 | Kuroko’s Basketball 24 | 159,795 | 524,195 | 2013/10 | Shueisha | |
Tadatoshi Fujimaki | 1 | 2 | ||||
2 | Assassination Classroom 6 | 155,442 | 467,362 | 2013/10 | Shueisha | |
Yusei Matsui | 2 | 2 | ||||
3 | Haikyu!! 8 | 82,171 | 202,550 | 2013/10 | Shueisha | |
Haruichi Furudate | 3 | 2 | ||||
4 | Shaman KingFlowers 4 | 57,505 | 57,505 | 2013/10 | Shueisha | |
Hiroyuki Takei | 4 | 1 | ||||
5 | Junketsu no Maria 3 | 56,908 | 57,516 | 2013/10 | Kodansha | |
Masayuki Ishikawa | 5 | 1 | ||||
6 | Kangoku Gakuen10 | 49,852 | 100,946 | 2013/10 | Kodansha | |
Akira Hiramoto | 6 | 2 | ||||
7 | Yozakura Quartet14 | 47,564 | 47,564 | 2013/10 | Kodansha | |
Suzuhito Yasuda | 7 | 1 | ||||
8 | Kinnikuman 44 | 45,423 | 102,342 | 2013/10 | Shueisha | |
Yudetamago | 5 | 2 | ||||
9 | March comes in like a lion 9 | 44,739 | 486,331 | 2013/09 | Hakusensha | |
Chika Umino | 1 | 3 | ||||
10 | Yowamushi Pedal30 | 40,852 | 40,852 | 2013/10 | Akita Shoten | |
Wataru Watanabe | 10 | 1 | ||||
11 | Ōkami-Heika no Hanayome 9 | 40,237 | 96,580 | 2013/10 | Hakusensha | |
Mato Kauta | 6 | 2 | ||||
12 | Gangsta. 5 | 32,066 | 32,066 | 2013/10 | Shinchosha | |
Kohske | 12 | 1 | ||||
13 | Shinjuku Swan 37 | 30,678 | 62,458 | 2013/10 | Kodansha | |
Ken Wakui | 13 | 2 | ||||
14 | Biohazard ~Marhawa Desire~ 5 | 30,151 | 30,151 | 2013/10 | Akita Shoten | |
Original Work:CAPCOM / Art:Naoki Serizawa | 14 | 1 | ||||
15 | Magi 18 | 29,461 | 505,829 | 2013/09 | Shogakukan | |
Shinobu Ohtaka | 1 | 4 | ||||
16 | Sengoku Ittōki 5 | 26,362 | 55,221 | 2013/10 | Kodansha | |
Hideki Miyashita | 16 | 2 | ||||
17 | Beyond Twilight22 | 26,186 | 28,735 | 2013/10 | Asahi ShimbunPubilishing | |
Ichiko Ima | 17 | 2 | ||||
18 | MPD-Psycho 19 | 24,917 | 67,024 | 2013/10 | Kadokawa | |
Script: Eiji Ohtsuka / Art:Shou Tajima | 9 | 2 | ||||
19 | Maken-Ki! 11 | 24,650 | 24,650 | 2013/10 | Kadokawa | |
Hiromitsu Takeda | 19 | 1 | ||||
20 | Attack on Titan10 | 24,176 | 1,837,760 | 2013/04 | Kodansha | |
Hajime Isayama | 1 | 27 | ||||
21 | Attack on Titan 9 | 24,078 | 1,875,366 | 2012/12 | Kodansha | |
Hajime Isayama | 3 | 45 | ||||
22 | Clover 33 | 23,388 | 23,388 | 2013/10 | Akita Shoten | |
Tetsuhiro Hirakawa | 22 | 1 | ||||
23 | Attack on Titan 8 | 22,737 | 1,894,969 | 2012/08 | Kodansha | |
Hajime Isayama | 2 | 59 | ||||
24 | Jū ~Ninpō Makai Tensei~ 3 | 22,387 | 46,312 | 2013/10 | Kodansha | |
Story: Futaroh Yamada / Art:Masaki Segawa | 24 | 2 | ||||
25 | K: Memory of Red 3 Special Edition | 22,100 | 22,100 | 2013/10 | Kodansha | |
Art: Yui Kuroe / Original Story Rei Rairaku (GoRA) / Original Work:GoRA, GoHands | 25 | 1 | ||||
26 | Magi: Sinbad no Bōken 1 | 21,367 | 226,851 | 2013/09 | Shogakukan | |
Original Work:Shinobu Ohtaka / Art: Yoshifumi Ōtera | 2 | 4 | ||||
27 | Shinryaku! Ika Musume 15 | 21,299 | 21,299 | 2013/10 | Akita Shoten | |
Masahiro Anbe | 27 | 1 | ||||
28 | Attack on Titan 1 | 20,542 | 2,284,583 | 2010/03 | Kodansha | |
Hajime Isayama | 7 | 116 | ||||
29 | Attack on Titan 6 | 20,414 | 1,961,311 | 2011/12 | Kodansha | |
Hajime Isayama | 1 | 62 | ||||
30 | Attack on Titan 7 | 20,360 | 1,886,945 | 2012/04 | Kodansha | |
Hajime Isayama | 1 | 56 | ||||
31 | Attack on Titan 2 | 20,173 | 2,220,728 | 2010/07 | Kodansha | |
Hajime Isayama | 9 | 111 | ||||
32 | Attack on Titan 3 | 20,142 | 2,165,891 | 2010/12 | Kodansha | |
Hajime Isayama | 1 | 89 | ||||
33 | Attack on Titan 5 | 20,101 | 2,002,194 | 2011/08 | Kodansha | |
Hajime Isayama | 2 | 69 | ||||
34 | Attack on Titan 4 | 20,005 | 2,038,404 | 2011/04 | Kodansha | |
Hajime Isayama | 1 | 71 | ||||
35 | Maido! Urayasu Tekkin Kazoku 9 | 19,893 | 19,893 | 2013/10 | Akita Shoten | |
Kenji Hamaoka | 35 | 1 | ||||
36 | Psychometrer 10 | 19,583 | 43,285 | 2013/10 | Kodansha | |
Story: Yuma Ando / Art:Masashi Asaki | 36 | 2 | ||||
37 | Wana Love | 19,421 | 19,421 | 2013/10 | Shogakukan | |
Kako Mitsuki | 37 | 1 | ||||
38 | Kochikame 187 | 18,944 | 48,354 | 2013/10 | Shueisha | |
Osamu Akimoto | 24 | 2 | ||||
39 | Wolf Girl & Black Prince 7 | 18,366 | 162,789 | 2013/09 | Shueisha | |
Ayuko Hatta | 4 | 3 | ||||
40 | Attack on Titan11 | 18,039 | 1,358,517 | 2013/08 | Kodansha | |
Hajime Isayama | 1 | 10 | ||||
41 | Higanjima: Saigo no 47 Hiai 12 | 17,365 | 33,418 | 2013/10 | Kodansha | |
Kōji Matsumoto | 41 | 2 | ||||
42 | Naruto 66 | 16,926 | 1,007,214 | 2013/09 | Shueisha | |
Masashi Kishimoto | 1 | 6 | ||||
43 | Yozakura Quartet14 Limited Edition Bundled with DVD | 16,915 | 16,915 | 2013/10 | Kodansha | |
Suzuhito Yasuda | 43 | 1 | ||||
44 | Junketsu no Maria 3 Limited Edition | 15,078 | 22,403 | 2013/10 | Kodansha | |
Masayuki Ishikawa | 44 | 2 | ||||
45 | Meiji Hiiro Kitan 9 | 14,892 | 14,892 | 2013/10 | Kodansha | |
Rikachi | 45 | 1 | ||||
46 | Switch Girl!! 23 | 14,824 | 92,008 | 2013/09 | Shueisha | |
Natsumi Aida | 15 | 3 | ||||
47 | Re-Kan! 4 | 14,145 | 14,145 | 2013/10 | Hobunsha | |
Hinako Seta | 47 | 1 | ||||
48 | One Piece 71 | 14,038 | 2,810,973 | 2013/08 | Shueisha | |
Eiichiro Oda | 1 | 11 | ||||
49 | Skip Beat! 33 | 13,936 | 288,649 | 2013/09 | Hakusensha | |
Yoshiki Nakamura | 3 | 4 | ||||
50 | Senyū. Main Quest Daiisshō 1 | 13,716 | 13,716 | 2013/10 | Kodansha | |
Robinson Haruhara | 50 | 1 |
اترك تعيقك.