وها هو شهر جديد يمر علينا و كالمعتاد يقوم موقع Oricon بإصدار الترتيبات مانجات اليابانية لهذا الشهر كما يبدوا ان مانجا My Love Story قد حصلت على المركز الاول و مبيعات وصلت الى 170 الف نسخه مباعا و هو شيء مفاجيء و قد يكون السبب هو ظهور الانيمي و الذي اعطى المانجا زيادة في المبيعات.
مانجات اليابانية التي حققت المراكز الخمسه الاولى هي:
My Love Story!!
القصة تدو حول الشاب العملاق ذو القلب الكبير تاكيو قودا، السيء في الأمر أن الفتيات لا يُردنه! (يُردن صديقه المقرب سوناكاوا ذو المظهر الحسن) لكنه لا يكترث لهن، ذات صباح أنقذ فتاة تُدعى ياماتو من متحرش على متن القطار، أيمكن أن يكون هذا هو فصل الربيع بالنسبة لتاكوي؟
The Seven Deadly Sins
في مملكة بريتانيا، الفرسان المقدسون الذين يملكون قوى خارقة للعادة، قاموا بانقلاب و احتجزوا الملك. الأميرة إليزابيت نجحت في الهرب و قررت البحث عن أمل المملكة الوحيد: الخطايا المميتة السبعة، فيلق من سبعة فرسان مقدسين أقوياء جدا، تمّ اتهامهم قبل عشر سنوات بمحاولة الإطاحة بالمملكة. خلال رحلتها، شاءت الأقدار أن تصل إليزابيت إلى حانة ‘قبعة الخنزير’ التي يملكها شاب صغير برفقة خنزير ناطق!
Omoi, Omoware Furi, Furare
قصة يونا واكاري اللتين يملكان فكرتان مختلفتان عن مفهوم الحب فيونا ترى الحب كحلم بينما أكاري واقعيه باختياراتها الرومانسية
Ace of Diamond Act II
تدور المانجا حول بيسبول الثانوية، الشخصية الرئيسية، والذي بدأ كرامٍ في إعدادية ريفية، قد تعاون مع ماسكٍ من مدرسةٍ مع فريق بيسبول من النخبة. قرر بعدها أن يترك الريف ليلتحف بالمدرسة التي يلعب فيها ذاك الماسك …
ReRe Hello
تتحدث القصة عن الطالبة التي تدعى ريريكو وهي فتاة نشيطة في عملها الذي يتمحور حول قيامها بدور الأم في بيتها بعد أن توفيت والدتها عندما كانت في الخامسة. في احد الايام مرض والدها وتم نقله الى المشفى , بعدها تقرر ريريكو الاستمرار في العمل بدلا عن والدها. وأول عميل تقوم بخدمته هو طالب غني, يا ترى هل ستقوم ريريكو بعملها على اكمل وجه؟
الترتيب | العنوان المانجا | تقدير نسخ
الأسبوعية |
تقدير مجموع
النسخ |
تاريخ الاصدار | الناشر | |
المؤلف |
اعلى ترتيب |
عدد الاسابيع
في الائحة |
||||
1 | My Love Story!!11 | 170,491 | 170,491 | 2016/02 | Shueisha | |
قصه: Kazune Kawahara / الرسام:Aruko | 1 | 1 | ||||
2 | The Seven Deadly Sins 19 | 156,215 | 506,935 | 2016/02 | Kodansha | |
Nakaba Suzuki | 1 | 2 | ||||
3 | Omoi, Omoware, Furi, Furare 2 | 154,740 | 154,740 | 2016/02 | Shueisha | |
Io Sakisaka | 3 | 1 | ||||
4 | Ace of Diamond Act II 2 | 87,308 | 271,357 | 2016/02 | Kodansha | |
Yūji Terajima | 2 | 2 | ||||
5 | ReRe Hello 9 | 70,738 | 70,738 | 2016/02 | Shueisha | |
Tōko Minami | 5 | 1 | ||||
6 | Ahiru no Sora43 | 65,399 | 211,040 | 2016/02 | Kodansha | |
Takeshi Hinata | 3 | 2 | ||||
7 | From Five to Nine 12 | 51,708 | 51,708 | 2016/02 | Shogakukan | |
Miki Aihara | 7 | 1 | ||||
8 | Hokuto no Ken: Ichigo Aji 5 | 41,398 | 60,636 | 2016/02 | Tokuma Shoten | |
Story: Yūshi Kawata / Original creator:Buronson,Tetsuo Hara / Art: Yukito Imōto | 8 | 2 | ||||
9 | Peace Maker 16 | 40,661 | 81,577 | 2016/02 | Shueisha | |
Ryoji Minagawa | 9 | 2 | ||||
10 | Nami yo Kiite Kure 2 | 39,933 | 39,933 | 2016/02 | Kodansha | |
Hiroaki Samura | 10 | 1 | ||||
11 | Bread & Butter 4 | 39,335 | 39,335 | 2016/02 | Shueisha | |
Hinako Ashihara | 11 | 1 | ||||
12 | Handa-kun 5 | 38,969 | 243,282 | 2016/02 | Square Enix | |
Satsuki Yoshino | 1 | 3 | ||||
13 | As the Gods Will: The Second Series16 | 37,815 | 117,408 | 2016/02 | Kodansha | |
Story: Muneyuki Kaneshiro / Art:Akeji Fujimura | 5 | 2 | ||||
14 | Bio-Booster Armor Guyver32 | 36,998 | 36,998 | 2016/02 | Kadokawa | |
Yoshiki Takaya | 14 | 1 | ||||
15 | The Legend of the Galactic Heroes 1 | 35,183 | 70,294 | 2016/02 | Shueisha | |
Original Creator: Yoshiki Tanaka / Art:Ryu Fujisaki | 15 | 2 | ||||
16 | Cooking Papa135 | 31,994 | 31,994 | 2016/02 | Kodansha | |
Tochi Ueyama | 16 | 1 | ||||
17 | Kurosaki-kun no Iinari ni Nante Naranai 6 | 31,298 | 142,970 | 2016/02 | Kodansha | |
Makino | 4 | 3 | ||||
18 | Dear Boys Act 321 | 30,265 | 98,007 | 2016/02 | Kodansha | |
Hiroki Yagami | 6 | 2 | ||||
19 | Soredemo Sekai wa Utsukushii(The World Is Still Beautiful) 12 | 30,017 | 63,103 | 2016/02 | Hakusensha | |
Dai Shiina | 19 | 2 | ||||
20 | Enn Enn no Shouboutai 1 | 29,065 | 71,282 | 2016/02 | Kodansha | |
Atsushi Ohkubo | 14 | 2 | ||||
21 | Namaiki Zakari.6 | 28,936 | 61,972 | 2016/02 | Hakusensha | |
Miyuki Mitsubachi | 20 | 2 | ||||
22 | Mr. Nietzsche in the Convenience Store 5 | 28,174 | 28,174 | 2016/02 | Kadokawa | |
Story:Hashimoto / Art: Matsukoma | 22 | 1 | ||||
23 | MAOYU “Kono Ware to Mono to Nare, Yūsha yo!” “Kotowaru!”17 | 27,616 | 27,616 | 2016/02 | Kadokawa | |
Art: Akira Ishida/ Original Creator:Mamare Touno / Character Plan:Keinojou Mizutama , toi8 | 23 | 1 | ||||
24 | Joō no Hana 13 | 26,018 | 26,018 | 2016/02 | Shogakukan | |
Kaneyoshi Izumi | 24 | 1 | ||||
25 | The Knight in the Area 50 | 25,990 | 85,818 | 2016/02 | Kodansha | |
Story: Hiroaki Igano / Art:Kaya Tsukiyama | 9 | 2 | ||||
26 | Hayate the Combat Butler47 | 25,198 | 71,033 | 2016/02 | Shogakukan | |
Kenjirou Hata | 13 | 2 | ||||
27 | Mashiro no Oto15 | 24,287 | 86,991 | 2016/02 | Kodansha | |
Marimo Ragawa | 8 | 2 | ||||
28 | Yo-kai Watch 9 | 23,942 | 23,942 | 2016/02 | Shogakukan | |
Story & Art:Noriyuki Konishi/ Original Creator: Level 5 | 28 | 1 | ||||
29 | Arachnid 14 | 23,838 | 23,838 | 2016/02 | Square Enix | |
Story: Shinya Murata / Art:Ifuji Shinsen | 29 | 1 | ||||
30 | The Testament of Sister New Devil 7 | 23,685 | 23,685 | 2016/02 | Kadokawa | |
Original creator:Tetsuto Uesu / Original Character Design:Nekosuke Okuma / Art: Kashiwa Miyako | 30 | 1 | ||||
31 | Retort Pouch! 3 | 22,600 | 43,407 | 2016/02 | Shueisha | |
Mengo Yokoyari | 31 | 2 | ||||
32 | Harumatsu Bokura 4 | 22,402 | 119,395 | 2016/02 | Kodansha | |
Anashin | 5 | 3 | ||||
33 | Kantai Collection –Kan Colle– Comic a la Carte Maizuru Chinjufu-hen 10 | 22,131 | 22,131 | 2016/02 | Kadokawa | |
Kan ColleOperations Base | 33 | 1 | ||||
34 | GA: Geijutsuka Art Design Class7 | 21,284 | 21,284 | 2016/02 | Houbunsha | |
Satoko Kiyuduki | 34 | 1 | ||||
35 | Boku wa Chikyū to Utau (Boku Tama) Jiseitai-hen II 1 | 21,256 | 40,528 | 2016/02 | Hakusensha | |
Saki Hiwatari | 35 | 2 | ||||
36 | My Hero Academia 7 | 20,595 | 272,270 | 2016/02 | Shueisha | |
Kōhei Horikoshi | 1 | 4 | ||||
37 | Monster Musume 9 | 19,683 | 116,073 | 2016/02 | Tokuma Shoten | |
OKAYADO | 7 | 3 | ||||
38 | BE BLUES! 22 | 19,636 | 59,953 | 2016/02 | Shogakukan | |
Motoyuki Tanaka | 16 | 2 | ||||
39 | Coffee & Vanilla2 | 19,168 | 19,168 | 2016/02 | Shogakukan | |
Takara Akegami | 39 | 1 | ||||
40 | Domestic na Kanojo 8 | 18,904 | 77,858 | 2016/02 | Kodansha | |
Kei Sasuga | 10 | 2 | ||||
41 | Angolmois Genkō Kassen-ki5 | 18,679 | 18,679 | 2016/02 | Kadokawa | |
Nanahiko Takagi | 41 | 1 | ||||
42 | Bishoku Tantei Akechi Gorō 1 | 17,907 | 17,907 | 2016/02 | Shueisha | |
Akiko Higashimura | 42 | 1 | ||||
43 | K2 25 | 17,707 | 17,707 | 2016/02 | Kodansha | |
Kazuo Mafune | 43 | 1 | ||||
44 | Koi to Kemono to Seitokai 4 | 17,087 | 17,087 | 2016/02 | Shogakukan | |
Yuki Shiraishi | 44 | 1 | ||||
45 | Haven’t You Heard? I’m Sakamoto 4 | 16,909 | 538,339 | 2016/01 | Kadokawa | |
Nami Sato | 2 | 7 | ||||
46 | Uirabu. -Uiuishii Koi no Ohanashi- 3 | 16,728 | 16,728 | 2016/02 | Shogakukan | |
Yukimo Hoshimori | 46 | 1 | ||||
47 | Koisuru Harinezumi 5 | 16,576 | 16,576 | 2016/02 | Shogakukan | |
Nao Hinachi | 47 | 1 | ||||
48 | Attack on Titan18 | 16,431 | 1,797,088 | 2015/12 | Kodansha | |
Hajime Isayama | 1 | 12 | ||||
49 | Busō Shōjo Machiavellism 4 | 16,180 | 16,180 | 2016/02 | Kadokawa | |
Art: Karuna Kanzaki / Original Story:Yūya Kurokami | 49 | 1 | ||||
50 | Kuro Hakusaku wa Hoshi Mederu 5 | 16,168 | 37,361 | 2016/02 | Hakusensha | |
Hisamu Oto | 29 | 2 |
المصدر: Oricon
اترك تعيقك.